Entre la explosión ocurrida en Cavim, los robos a arsenales militares y parque de armas en Venezuela, y el armamento incautado a las FARC, es muy difícil estimar la cantidad de material bélico en poder de la Fuerza Armada Venezolana, pues además gran parte de las adquisiciones se han desviado hacia las milicias.
El siguiente cuadro, muestra en detalles las compras de armamento y equipos militare que ha hecho el Estado venezolano entre el año 2005 y el 2010, y el estado en que se encuentran éste material:
Material | Procedencia | Cantidad | Estado |
Fusiles de asalto AK-103/AK-104 | Rusia | 100.000 | Entregados con accesorios y 74 millones de de cartuchos 7,62x39 mm para todos los componentes de la FANB |
Helicópteros multipropósito mi-17-V5 | Rusia | 48 | Entregados Ejercito (26) Fuerza Aérea (6), Armada (6) y GN (6) Casa Militar (4) Disponibles a la Fecha Ej: 17, FAV: 6, Armada: 6, GN: 5 |
Helicópteros de transporte Mi-26T2 | Rusia | 3 | Entregados al Ejercito Todos en estado de inoperatividad por mantenimiento y falta de tripulaciones |
Helicópteros de ataque Mi-35M2 | Rusia | 10 | Entregados al Ejercito 2 Operativos, 8 en mantenimiento y adaptaciones por parte de técnicos cubanos |
Helicópteros de transporte Mi-172VIP | Rusia | 2 | Entregados a la Fuerza Aérea para uso del Presidente |
Fusiles de precisión Dragunov SDVS | Rusia | 5000 (Aprox.) | Entregados con accesorios y proyectiles 7,62x54 mm para las FANB Informaciones expresan que 10 de estos fusiles ya se encuentran en poder de las FARC, se está verificando |
Aviones de caza Sukhoi Su-30MK2 | Rusia | 24 | Entregados a la Fuerza Aérea con misiles y bombas Disponibles 17, |
Lanzacohetes portátiles antitanque RPG-7V2 de 85 mm | Rusia | 1000 (Aprox.) | Entregados al Ejército 27 fuera de servicio por desperfectos y mal empleo |
Lanzamisiles portátiles antiaéreos Igla-s | Rusia | 1000 (Aprox.) | Entregados al Ejército Fueron entregados solo 100, y 10 misiles por cada arma. Disponibles 96; |
Tanques medianos T-72B1V | Rusia | 92 | Pendientes de entrega al Ejército en 2011 |
Vehículos de combate de infantería BMP-3 | Rusia | 123 | Pendientes de entrega al Ejército en 2011 |
Vehículos de combate de infantería 8x8 BTR-80 | Rusia | 114 | Pendientes de entrega al Ejército en 2011 |
Aviones de Entrenamiento táctico K-8W | China | 18 | Entregados a la Fuerza Aérea Disponibles 14 01 inop. Turbina 01 inop. Sistema eléctrico 02 inop, estructura |
Sistema de radiares móviles de largo alcance JY-11B Xindi-1S2 | China | 3 | Entregados para Defensa Aérea 01 en santo domingo 01 en Maracaibo 01 en maiquetia |
Sistema de radiares móviles de largo alcance JYL-1 | China | 7 | Entregados para Defensa Aérea 01 en basucre 01 en BAEL 01 en BALANDA 01 en BAVALLE 01 en BAMARI 01 en Margarita 01 en Guri |
Buques patrulleros pesados tipo Avante 1400/clase | España | 4 | Entregados 3 a la Armada y hay uno aun en construcción |
Buques patrulleros oceánicos tipo Avante 2200/clase Guauqueri | España | 4 | En construcción. Prevista para 2011 la entrega de tres |
Equipos y material antimotines | España | ND | Entregados en varios pedidos a la GN |
Patrulleros tipo Damen Stan Patrol 2606 | Holanda | 4 | Entregado uno a la Armada |
Buques de carga tipo Damen Stan Lander | Holanda | 4 | Se construye en Cuba (contrato suspendido) |
Radares, sistemas electrónicos | Holanda | 8 | En proceso de entrega para los 8 buques españoles |
Aviones de transporte liviano Cessna 206 Stationair | Estados Unidos | 16 | Adquiridos por PDVSA y entregados a la Fuerza Armada ENTREGADOS AL CIAC |
Aviones de transporte liviano Cessna 208 Caravan | Estados Unidos | 4 | Adquiridos por PDVSA y entregados a la Fuerza Aérea |
Camiones antimotines (Ballenas) 6-ton 4x4 Steyr L-80 | Australia | ND | Entregados a la GN |
Aviones livianos de vigilancia DA42 MMP Twin Star | Australia | 6 | Entregados a la GN PARA VIGILANCIA COSTERA Y SAR |
Sistemas portátiles misilisticos antiaéreos Saab-Bofors RBS70 | Suecia | 12mm | Entregados a la infantería de Marina |
Misiles Bolide para el sistema antiaéreo RBS70 | Suecia | 45 | Entregados al Ejército |
Sistema de balizaje nocturno para base aérea | Canadá/Estados Unidos | 1 | BALANDA |
Coñones navales Oto Melara 76/62 mm Super Rapid | Italia | 8 | Entregados a la Armada para los 8 buques españoles |
Vehículos aéreos no tripulados (Unmanned Aerial Vehicle-UAV-) | Irán | 12 | SE ENSAMBLARON 6, EN PERIODO DE PRUEBA BAMARI |
Sistemas antiaéreos navales Oerlikon Contraves GDM 0008 Millennium | suiza | 8 | Entregados a la Armada para los 8 buques españoles |
No hay comentarios:
Publicar un comentario